SPRZEDAŻ PUBLIKACJI
PRS oferuje możliwość zakupu wydawnictw przeznaczonych dla branży morskiej, jak międzynarodowe konwencje, kodeksy i zalecenia czy książki zapisów. Listę dostępnych publikacji i ich ceny znajdą Państwo poniżej.
|
Cena (PLN, bez VAT) |
|
---|---|
KONWENCJE | |
Międzynarodowe przepisy o zapobieganiu zderzeniom na morzu - COLREG (jednolity tekst załącznika do Konwencji COLREG - 1972 wraz z poprawkami z 1981, 1987, 1989, 1993, 2001, 2007 i 2013, wydanie PRS, 2014 | 40,00 |
Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki - MARPOL - 1973/78 Tekst jednolity, 2015 wraz z Protokołem 1978 i Protokołem 1997, zawiera wszystkie poprawki obowiązujące na dzień 1 września 2015 r., wydanie PRS, 2015 | 180,00 |
Międzynarodowa konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974 SOLAS - Tekst jednolity, 2015 zawiera wszystkie poprawki obowiązujące na 1 września 2015 r., wydanie PRS, 2015 | 240,00 |
Międzynarodowa konwencja o liniach ładunkowych, 1966 poprawiona zgodnie z protokołem 1988 - tekst jednolity, wydanie PRS, 2017 | 85,00 |
Międzynarodowa konwencja o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami, 2004 (Konwencja BWM), wydanie PRS, 2006 | 45,00 |
KODEKSY I ZALECENIA | |
Międzynarodowy kodeks zarządzania bezpieczną eksploatacją statków i zapobieganiem zanieczyszczaniu (Kodeks ISM), oraz Wytyczne wdrażania Kodeksu ISM - International Management Code for the Safe Operation of Ships and for Pollution Prevention and Revised Guidelines on the Implementation of the ISM Code, wydanie PRS, 2015 | 45,00 |
Międzynarodowy kodeks środków ratunkowych (Kodeks LSA), Tekst jednolity, 2016 - International Life-Saving Appliance Code (LSA Code), Consolidated edition, 2016 | 60,00 |
Międzynarodowy kodeks bezpieczeństwa jednostek szybkich (Kodeks HSC), wydanie PRS, 2002 | 120,00 |
Międzynarodowy kodeks dla statków żeglujących na wodach polarnych (Kodeks polarny), wydanie PRS, 2017 | 70,00 |
Międzynarodowy kodeks budowy i wyposażenia statków przewożących skroplone gazy luzem (Kodeks IGC), wydanie PRS, 2017 | 120,00 |
Międzynarodowy Kodeks bezpieczeństwa statków stosujących paliwo gazowe lub inne paliwa o niskiej temperaturze zapłonu (Kodeks IGF), wydanie PRS, 2017 | 110,00 |
Międzynarodowy kodeks ochrony statku i obiektu portowego (Kodeks ISPS) - International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code), wydanie PRS 2005. + zm./amend. 1/2013 | 60,00 |
Wytyczne do opracowania okrętowych planów zapobiegania zanieczyszczeniu morza - 2001, wydanie PRS, 2004 | 40,00 |
Znowelizowane zalecenia dotyczące wejścia do zamkniętych przestrzeni na statkach - Recommendations for Entering Enclosed Spaces Aboard Ships (Res.A.1050(27)), wydanie PRS, 2014 | 30,00 |
Porozumienie w sprawie specjalnych wymagań statecznościowych dla statków pasażerskich ro-ro odbywających regularne rozkładowe międzynarodowe podróże pomiędzy, do lub z wyznaczonych portów Europy Północno-Zachodniej i Morza Bałtyckiego (Porozumienie sztokholmskie - 1996), wydanie PRS, 1999 | 25,00 |
KSIĄŻKI ZAPISÓW | |
Garbage Record Book Part I (all ships) - Książka zapisów o postępowaniu z odpadami część I (wszystkie statki) | 50,00 |
Garbage Record Book Part II (ships that carry solid bulk cargoes) - Książka zapisów o postępowaniu z odpadami część II (statki przewożące stałe ładunki masowe) | 100,00 |
Oil Record Book Part I - Machinery space operations - Książka zapisów olejowych część I - Operacje w obrębie pomieszczeń maszynowych | 35,00 |
Oil Record Book Part II - Cargo/ballast operations - Książka zapisów olejowych część II - Operacje ładunkowo-balastowe | 35,00 |
Ballast Water Record Book - International Convention for the Control and Management of Ships Ballast Water and Sediments (BWM Convention) | 35,00 |
Dziennik pokładowy - Bordbuch - Log-Book | 100,00 |
INNE | |
Przewodnik ustanawiania i wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (w tym systemu HACCP) oraz jego oceny i utrzymania dla producentów żywności i ich kooperantów w łańcuchu żywnościowym, wydanie 2 PRS, Gdańsk 2012 | 40,00 |
Podstawy konstrukcji okrętów - Materiały szkoleniowe, 2009 | 40,00 |